五八(江戸間) | 本間(京間) | 耐久 | 品質 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
5等品 糸引き(国産) | \6,000∼ | \7,000∼ | 1 | 1 | 1 |
5等品 糸引き(中国産) | \4,000∼ | \5,000∼ | 1 | 1 | 1 |
4等品 糸糸引き(国産) | \8,000∼ | \9,000∼ | 2 | 2 | 2 |
4等品 糸糸引き(中国産) | \6,000∼ | \7,000∼ | 2 | 2 | 2 |
3等品 麻引き(国産) | \10,000∼ | \11,000∼ | 3 | 3 | 3 |
3等品 麻引き(中国産) | \8,000∼ | \9,000∼ | 3 | 3 | 3 |
2等品 麻線引き(中国産) | \9,000∼ | \10,000∼ | 4 | 4 | 4 |
1等品 麻線引き(国産:熊本県八代産) | \12,000∼ | \14,000∼ | 5 | 5 | 5 |
特上品 麻麻引き(国産:熊本県八代産) | \18,000∼ | \20,000∼ | 6 | 6 | 6 |
配達料・ヘリ(畳の縁)代が含まれた価格です。
【五八(江戸間)サイズ】:約1740×約870
【本間(京間)サイズ】:約1890×約945
五八(江戸間) | 本間(京間) | |
---|---|---|
裏返し | ¥3000∼ | ¥4000∼ |
五八(江戸間) | 本間(京間) | 耐久 | 品質 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
ワラ床 | \18,000∼ | \20,000∼ | 5 | 5 | 3 |
スタイロ床(ワラサンド床) | \15,000∼ | \17,000∼ | 4 | 4 | 4 |
三型(三層)ボード床 | \10,000∼ | \12,000∼ | 3 | 4 | 4 |
二型(二層)ボード床 | \9,000∼ | \10,000∼ | 2 | 2 | 2 |
一型(一層)ボード床 | \13,000∼ | \15,000∼ | 3 | 3 | 3 |
ダイケン(健やか君) | \15,000∼ | \17,000∼ | 4 | 4 | 4 |
五八(江戸間) | 本間(京間) | 耐久 | 品質 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
ダイケン(銀白) | \8,000∼ | \9,000∼ | 5 | 5 | 5 |
ダイケン(黄金白) | \9,000∼ | \10,000∼ | 5 | 5 | 3 |
セキスイ(美草) | \9,000∼ | \10,000∼ | 5 | 5 | 3 |
ダイケン清流カラー | \16,000∼ | \18,000∼ | 5 | 5 | 4 |
五八(江戸間) | 本間(京間) | 耐久 | 品質 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
新調 | \10,000∼ | \11,000∼ | 2 | 3 | 3 |
新調(ダイケン清流銀白色) | \14,000∼ | \15,000∼ | 3 | 5 | 4 |
新調(ダイケン清流カラー) | \16,000∼ | \18,000∼ | 3 | 5 | 3 |
防虫シート(1畳あたり) | \1,000 |
---|---|
廃畳処分のみ(1畳あたり) | \2,000 |
廃畳処分・新調張替あり(1畳あたり) | \1,000 |
畳木枠2畳用(約1800×約1800) | \60,000 |
畳木枠3畳用(約1800×約2700) | \87,500 |
畳木枠4畳用(約1800×約3600) | \90,000 |
畳木枠4,5畳用(約2700×約2700) | \105,000 |
畳木枠6畳用(約2700×約3600) | \110,000 |
畳木枠に関しましては、施工一覧に詳しく載せていますので、そちらをご覧下さい。
柄指定なし | 柄指定あり(標準タイプ) | 柄指定あり(上級タイプ・糸入 | 新調 | |
---|---|---|---|---|
押入 | \2,500 | \3,000 | \4,500 | \11,000∼ |
取合 | \3,000 | \3,500 | \5,500 | \12,000∼ |
戸襖 | \2,400 | \2,800 | \4,200 | \20,000∼ |
天袋|地袋 | \1,600 | \2,000 | \3,000 | \7,000∼ |
柄指定なし | 柄指定あり(標準タイプ) | 柄指定あり(上級タイプ・糸入) | 新調 | |
---|---|---|---|---|
大 | \3,000 | \4,000 | \5,000 | \19,500∼ |
中 | \2,500 | \3,500 | \4,500 | \16,000∼ |
小 | \2,200 | \3,000 | \4,000 | \13,500∼ |
丈長 | \3,500 | \5,500 | \7,000 | \24,000∼ |
幅広 | \3,500 | \5,500 | \7,000 | \24,000∼ |
すり上げ(雪見) | \4,000 | \6,500 | \8,000 | \24,000∼ |
障子・網戸のサイズは共通です。
大(丈1800mm×巾900mm)
中(丈1200×巾900)
小(丈600×巾900)
丈が1800mmを超えると丈長になります。
巾が900mmを超えると巾広になります。
タフトップとは、普通紙よりも約4倍の強度があり、破れ難い素材です。普通紙とワーロンの間位です。
ワーロンとは、ビニールを使った素材で出来ている為、破れる事も無く、汚れても濡れた雑巾などで拭く事が出来ます。かなり強いです。
張替 | 新調 | |
---|---|---|
大 | \3,000 | \15,000 |
中 | \2,800 | \12,000 |
小 | \2,600 | \9,000 |
丈長・幅広 | \3,500 | \20,000 |
クロス(量産品) 1m | \900∼ |
---|---|
クロス(機能性) 1m | \1,300∼ |
CF(クッションフロアー) 1㎡ | \2,200∼ |
CF(トイレ等の小さい場所) 1式 | \8,000∼ |
塩ビタイル 1㎡ | \4,500∼ |
塩ビタイル(玄関等の小さい場所) 1式 | \15,000∼ |
カーペット(絨毯) 1㎡ | \4,000∼ |
ソフト巾木 1枚 | \500∼ |
畳木枠に関しましては、施工一覧に詳しく載せていますので、そちらをご覧下さい。